México finaliza en el tercer sitio continental y destronó varios récords de la justa
México finalizó en el tercer lugar del medallero de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y superó su cosecha de preseas que obtuvo en Toronto 2015.
La mexicana Naomi Somellera fue la reina de la Para natación con seis preseas de oro, mientras que Diego López.
ASÍ QUEDÓ EL MEDALLERO:
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
1- | Brasil | 124 | 99 | 85 | 308 |
2- | EU | 58 | 62 | 65 | 185 |
3- | México | 55 | 58 | 45 | 158 |
4- | Colombia | 47 | 36 | 50 | 133 |
5- | Argentina | 26 | 38 | 43 | 107 |
6- | Canadá | 17 | 21 | 22 | 60 |
7- | Cuba | 13 | 10 | 16 | 39 |
8- | Chile | 11 | 12 | 11 | 34 |
9- | Ecuador | 5 | 6 | 5 | 16 |
10- | Perú | 5 | 3 | 7 | 15 |
11- | Venezuela | 2 | 10 | 21 | 33 |
12- | Trinidad y T. | 2 | 1 | 1 | 4 |
13- | Bermudas | 2 | 1 | 0 | 3 |
14- | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 2 |
15- | El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
16- | Guatemala | 1 | 0 | 0 | 1 |
17- | Rep. Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
18- | Costa Rica | 0 | 3 | 1 | 4 |
19- | Puerto Rico | 0 | 3 | 0 | 3 |
Fuente: Excélsior