Este sábado se repartirán medallas en cinco deportes
Estados Unidos sigue al frente del medallero de los Juegos Panamericanos 2019, donde México se aferra al segundo sitio.
Este sábado habrá actividad en basquetbol, Beisbol, Canotaje, Ecuestre, Futbol femenil, Hockey, Raquetbol, Surf, Vela y Voleibol de sala.
Se repartirán medallas en: Ciclismo de pista, Clavados (10 m femenil y 3m masculino), Gimnasia rítmica, Tenis, Tiro.
ASÍ VA EL MEDALLERO DE LOS PANAMERICANOS:
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
1. | EU | 41 | 35 | 25 | 101 |
2. | México | 17 | 12 | 29 | 58 |
3. | Canadá | 16 | 29 | 19 | 64 |
4. | Brasil | 15 | 14 | 24 | 53 |
5. | Cuba | 14 | 11 | 10 | 35 |
6. | Colombia | 11 | 10 | 13 | 34 |
7. | Argentina | 10 | 8 | 12 | 30 |
8. | Rep. Dom. | 4 | 6 | 9 | 19 |
9. | Perú | 4 | 2 | 7 | 13 |
10. | Chile | 3 | 6 | 6 | 15 |
11. | Venezuela | 2 | 1 | 6 | 9 |
12. | Puerto Rico | 2 | 1 | 4 | 7 |
13. | Ecuador | 1 | 4 | 7 | 12 |
14. | Guatemala | 1 | 2 | 3 | 6 |
15. | Trinidad y Tob. | 1 | 0 | 1 | 2 |
16. | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
17. | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
18. | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
19. | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fuente: Excelsior