México se mantiene en el tercer lugar del medallero de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, donde Brasil está como líder
México se mantiene en el tercer lugar del medallero de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, donde Brasil está como líder.
En el penúltimo día de actividades, se repartirán el mayor número de medallas de los Juegos. Ocho deportes entrarán en acción y en todos ellos habrá preseas: Para bádminton, Basquetbol en silla de ruedas, Boccia, Futbol 7, Gólbol, Para natación, Para powerlifting y Parataekwondo.
ASÍ VA EL MEDALLERO:
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
1- | Brasil | 103 | 81 | 71 | 255 |
2- | EU | 54 | 54 | 54 | 162 |
3- | México | 45 | 49 | 38 | 132 |
4- | Colombia | 34 | 28 | 44 | 106 |
5- | Argentina | 22 | 33 | 39 | 94 |
6- | Canadá | 14 | 16 | 15 | 45 |
7- | Cuba | 13 | 7 | 13 | 33 |
8- | Chile | 11 | 11 | 10 | 32 |
9- | Ecuador | 5 | 6 | 5 | 16 |
10- | Perú | 3 | 3 | 6 | 12 |
11- | Venezuela | 2 | 10 | 20 | 32 |
12- | Trinidad y T. | 2 | 1 | 1 | 4 |
13- | Bermudas | 2 | 1 | 0 | 3 |
14- | El Salvador | 1 | 0 | 0 | 1 |
15- | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
16- | Rep. Dominicana | 0 | 3 | 1 | 4 |
17- | Jamaica | 0 | 2 | 2 | 4 |
18- | Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 2 |
19- | Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fuente: Adrenalina