México ya rebasó las 100 medallas en la justa y se mantiene en tercer lugar. Brasil se despega cada vez más
México ya rebasó las 100 preseas y se mantiene como tercer lugar en el medallero de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.
Este día se repartirán preseas en Para natación, Para powerlifting y en Tenis en sillas de ruedas.
ASÍ VA EL MEDALLERO:
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
1- | Brasil | 75 | 64 | 56 | 195 |
2- | EU | 50 | 44 | 43 | 137 |
3- | México | 38 | 37 | 34 | 109 |
4- | Colombia | 24 | 23 | 34 | 81 |
5- | Argentina | 17 | 28 | 37 | 82 |
6- | Cuba | 12 | 3 | 9 | 24 |
7- | Canadá | 10 | 14 | 11 | 35 |
8- | Chile | 10 | 5 | 7 | 22 |
9- | Ecuador | 5 | 6 | 4 | 15 |
10- | Venezuela | 2 | 10 | 14 | 26 |
11- | Trinidad y T | 2 | 1 | 1 | 4 |
12- | Bermudas | 2 | 1 | 0 | 3 |
13- | Perú | 1 | 3 | 3 | 7 |
14- | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 |
15- | Puerto Rico | 0 | 3 | 0 | 3 |
16- | Rep. Dominicana | 0 | 2 | 1 | 3 |
17- | Jamaica | 0 | 2 | 1 | 3 |
18- | Costa Rica | 0 | 2 | 0 | 2 |
19- | Panamá | 0 | 1 | 1 | 2 |
Fuente: Excélsior