México se aferra al tercer sitio del medallero de Lima 2019. Hoy, 15 deportes reparten preseas
México amanece este viernes en el tercer sitio de los Juegos Panamericanos Lima 2019, luego de sus preseas en Atletismo, Judo, Natación, Remo, Esgrima.
Este viernes se repartirán medallas en Atletismo, Ciclismo BMX, Ecuestre, Esgrima, Futbol femenil, Hockey, Judo, Karate, Lucha grecorromana, Natación, Patinaje de velocidad, Pelota Vasca, Ráquetbol, Remo y Vela.
ASÍ VA EL MEDALLERO PANAMERICANO:
ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | ||
1. | EU | 82 | 69 | 55 | 206 |
2. | Brasil | 36 | 28 | 51 | 115 |
3. | México | 27 | 24 | 46 | 97 |
4. | Canadá | 26 | 46 | 41 | 113 |
5. | Cuba | 23 | 17 | 20 | 60 |
6. | Argentina | 20 | 21 | 21 | 62 |
7. | Colombia | 18 | 13 | 22 | 53 |
8. | Chile | 7 | 10 | 11 | 28 |
9. | Perú | 7 | 6 | 11 | 24 |
10. | Ecuador | 6 | 7 | 8 | 21 |
11. | Rep. Dom. | 5 | 7 | 11 | 23 |
12. | Puerto Rico | 5 | 2 | 8 | 15 |
13. | Venezuela | 4 | 8 | 9 | 21 |
14. | Jamaica | 4 | 4 | 6 | 14 |
15. | Trinidad y T. | 2 | 3 | 2 | 7 |
16. | Guatemala | 1 | 5 | 4 | 10 |
17. | Costa Rica | 1 | 0 | 2 | 3 |
18. | Islas Vírgenes | 1 | 0 | 0 | 1 |
19. | Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 |
20. | Bolivia | 0 | 2 | 1 | 3 |
Fuente: Excélsior.