México es segundo en el medallero, que lidera Estados Unidos
Chile dio un salto de calidad en la cuarta jornada de los Juegos Panamericanos de Lima, cuyo medallero domina Estados Unidos con 66 metales, al pasar del decimocuarto al noveno puesto de esta clasificación con un botín de 3 oros, 5 platas y 5 bronces.
Con un total de 44 medallas, 13 de estas doradas, México es el primer perseguidor de Estados Unidos, que acumula 66 metales, 28 de ellos de la máxima denominación.
PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | |
1- | EU | 28 | 22 | 16 | 66 |
2- | México | 13 | 8 | 23 | 44 |
3- | Brasil | 11 | 8 | 17 | 36 |
4- | Canadá | 8 | 19 | 16 | 43 |
5- | Argentina | 8 | 7 | 10 | 25 |
6- | Colombia | 8 | 6 | 10 | 24 |
7- | Cuba | 5 | 8 | 7 | 20 |
8- | Perú | 4 | 2 | 5 | 11 |
9- | Chile | 3 | 5 | 5 | 13 |
10- | Rep. Dom. | 2 | 4 | 9 | 15 |
11- | Venezuela | 2 | 1 | 6 | 9 |
12- | Ecuador | 1 | 3 | 7 | 11 |
13- | Puerto Rico | 1 | 1 | 3 | 5 |
14- | Guatemala | 1 | 1 | 1 | 3 |
15- | Nicaragua | 0 | 0 | 2 | 2 |
16- | Antigua y Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 |
Fuente: Excelsior